Полярность
Пусковой ток, En, A
Номинальное напряжение, V
Пусковой ток, CCA -18B°C, A
Марка
Номинальная ёмкость, Ah
Легковые
Грузовые
Автомобильные аккумуляторы
Сортировать по:
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток, En, A: | 830 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | Sebang |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 100 |
17 600 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | MUTLU |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 100 |
23 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 650 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | Sebang |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 75 |
13 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 520 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | Sebang |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 55 |
10 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 800 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | Sebang |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 80 |
27 700 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 830 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | Sebang |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 100 |
17 600 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 760 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | Sebang |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 70 |
26 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Пусковой ток, CCA -18B°C, A: | 620 |
| Марка: | MUTLU |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 64 |
16 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 650 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | Sebang |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 75 |
14 500 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 640 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | Sebang |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 60 |
23 800 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 700 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | Sebang |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 85 |
14 990 ₽
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | VARTA |
23 500 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | VARTA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 60 |
27 500 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
16 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 600 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 60 |
10 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | BOST |
4 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 700 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | MUTLU |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 70 |
25 500 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 920 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 100 |
17 800 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 600 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 62 |
10 990 ₽
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | VARTA |
11 400 ₽
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | VARTA |
23 500 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 70 |
25 500 ₽
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток, En, A: | 600 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 60 |
10 990 ₽
{{ offer = item.OFFERS[ct.itemsCurrentOffer[item.ID]]; "" }} {{ available = offer.STOCK_COUNT !== 'no' || item.RESERVABLE; "" }}
{{ offer.PRICES.SALE | formatPrice }} {{ offer.PRICES.BASE | formatPrice }}
Перейти в корзину К сожалению, товары не найдены
Попробуйте изменить условия поиска
Фильтр товаров
Полярность
Пусковой ток, En, A
Номинальное напряжение, V
Пусковой ток, CCA -18B°C, A
Марка
Номинальная ёмкость, Ah
Легковые
Грузовые